Newer
Older
m3 / paper / koeki-2020-03 / storymap.bib
@HIROSE Yuuji HIROSE Yuuji on 1 Feb 2020 1 KB temporary
@article{weko_430_1,
   author	 = "玉本英夫",
   title	 = "民俗芸能・伝統芸能をモーションキャプチャで記録する",
   journal	 = "文部科学省 私立大学研究ブランディング事業 日本遺産を誇る山形県庄内地方を基盤とした地域文化とIT技術の融合による伝承環境研究の展開(平成29年度〜平成31年度)",
   year 	 = "2019",
   volume	 = "",
   number	 = "",
   pages	 = "23--29",
   month	 = "mar."
}

@article{weko_192728_1,
   author	 = "本間可楠 and 大谷宏行 and 佐藤直人 and 広瀬雄二",
   title	 = "情報提供マップの作成者の意図に応じた動的レイヤ生成システムの構築",
   journal     = "情報処理学会研究報告情報システムと社会環境(IS)",
   volume	 = "2018-IS-146",
   number	 = "6",
   year 	 = "2018",
   pages	 = "1-5",
   institution	 = "東北公益文科大学",
   month	 = "dec."
}
@article{weko_192727_1,
   author	 = "佐藤直人 and 本間可楠 and 大谷宏行 and  広瀬雄二",
   title	 = "地域住民の思いを残す「おらほの町の『思い』伝承マップ」の提案",
   journal     = "情報処理学会研究報告情報システムと社会環境(IS)",
   volume	 = "2018-IS-146",
   number	 = "5",
   year 	 = "2018",
   pages	 = "1-4",
   institution	 = "東北公益文科大学",
   month	 = "dec."
}