Newer
Older
2019-fixation / bench / bench.kml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
<Document id="root_doc">
<Schema name="OGRGeoJSON" id="OGRGeoJSON">
	<SimpleField name="表示名" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="説明文" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="撮影者" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="筆者" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="種別" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="住所" type="string"></SimpleField>
</Schema>
<Folder><name>OGRGeoJSON</name>
  <Placemark>
	<name>イオンタウン酒田店前</name>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#OGRGeoJSON">
		<SimpleData name="表示名">イオンタウン酒田店前</SimpleData>
		<SimpleData name="説明文">ペットショップ前のベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="撮影者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="筆者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="種別">ベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="住所">酒田市泉町214</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>139.847450834440679,38.936211044938389</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<name>イオンタウン酒田店前</name>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#OGRGeoJSON">
		<SimpleData name="表示名">イオンタウン酒田店前</SimpleData>
		<SimpleData name="説明文">未来屋書店前のベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="撮影者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="筆者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="種別">ベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="住所">酒田市泉町214</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>139.847130793241348,38.936305598085589</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<name>イオンタウン酒田店前</name>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#OGRGeoJSON">
		<SimpleData name="表示名">イオンタウン酒田店前</SimpleData>
		<SimpleData name="説明文">シャンブル前のベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="撮影者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="筆者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="種別">ベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="住所">酒田市泉町214</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>139.846832209877874,38.936398815818357</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<name>宮野浦</name>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#OGRGeoJSON">
		<SimpleData name="表示名">宮野浦</SimpleData>
		<SimpleData name="説明文">九木原歯科診療所近くのベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="撮影者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="筆者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="種別">ベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="住所">酒田市宮野浦1-1</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>139.817326086831542,38.903264125383984</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<name>国道112号線</name>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#OGRGeoJSON">
		<SimpleData name="表示名">国道112号線</SimpleData>
		<SimpleData name="説明文">山居倉庫側のベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="撮影者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="筆者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="種別">ベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="住所">酒田市国道112号線</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>139.830433130264254,38.905781382442292</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<name>国道112号線</name>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#OGRGeoJSON">
		<SimpleData name="表示名">国道112号線</SimpleData>
		<SimpleData name="説明文">中央のベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="撮影者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="筆者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="種別">ベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="住所">酒田市国道112号線</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>139.828473400702904,38.904679394179169</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<name>国道112号線</name>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#OGRGeoJSON">
		<SimpleData name="表示名">国道112号線</SimpleData>
		<SimpleData name="説明文">東北公益文科大学側のベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="撮影者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="筆者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="種別">ベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="住所">酒田市国道112号線</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>139.826563668211719,38.903582815881627</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<name>若竹町</name>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#OGRGeoJSON">
		<SimpleData name="表示名">若竹町</SimpleData>
		<SimpleData name="説明文">並木道のベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="撮影者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="筆者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="種別">ベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="住所">若竹町2丁目</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>139.834579825401278,38.90293019588561</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<name>若竹町</name>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#OGRGeoJSON">
		<SimpleData name="表示名">若竹町</SimpleData>
		<SimpleData name="説明文">若竹町2丁目のベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="撮影者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="筆者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="種別">ベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="住所">若竹町2丁目</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>139.83487352728838,38.902615343209135</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<name>若竹町</name>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#OGRGeoJSON">
		<SimpleData name="表示名">若竹町</SimpleData>
		<SimpleData name="説明文">港南公園前のベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="撮影者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="筆者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="種別">ベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="住所">若竹町2丁目</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>139.833970078780084,38.904701602793338</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<name>若竹町</name>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#OGRGeoJSON">
		<SimpleData name="表示名">若竹町</SimpleData>
		<SimpleData name="説明文">港南公園のベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="撮影者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="筆者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="種別">ベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="住所">若竹町2丁目</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>139.833966484711681,38.904599326363829</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<name>若竹町</name>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#OGRGeoJSON">
		<SimpleData name="表示名">若竹町</SimpleData>
		<SimpleData name="説明文">水飲み場近くのベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="撮影者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="筆者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="種別">ベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="住所">若竹町2丁目</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>139.835736715976935,38.901659713427875</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<name>若竹町</name>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#OGRGeoJSON">
		<SimpleData name="表示名">若竹町</SimpleData>
		<SimpleData name="説明文">並木道(若竹町2丁目)にあるベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="撮影者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="筆者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="種別">ベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="住所">若竹町2丁目</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>139.836121237094602,38.901261694269387</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<name>清水屋</name>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#OGRGeoJSON">
		<SimpleData name="表示名">清水屋</SimpleData>
		<SimpleData name="説明文">マリーン5清水屋入口側のベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="撮影者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="筆者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="種別">ベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="住所">酒田市中町2-5-1</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>139.836834664583819,38.916236676594615</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<name>清水屋</name>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#OGRGeoJSON">
		<SimpleData name="表示名">清水屋</SimpleData>
		<SimpleData name="説明文">マリーン5清水屋裏口側のベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="撮影者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="筆者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="種別">ベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="住所">酒田市中町2-5-1</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>139.836876694916981,38.916312849622635</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<name>中町の歩道エリア</name>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#OGRGeoJSON">
		<SimpleData name="表示名">中町の歩道エリア</SimpleData>
		<SimpleData name="説明文">カメラ七桜付近にあるベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="撮影者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="筆者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="種別">ベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="住所">酒田市中町2丁目</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>139.835211056379165,38.917011269018325</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<name>中町の歩道エリア</name>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#OGRGeoJSON">
		<SimpleData name="表示名">中町の歩道エリア</SimpleData>
		<SimpleData name="説明文">精肉店付近にあるベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="撮影者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="筆者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="種別">ベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="住所">酒田市中町2丁目</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>139.83544532058653,38.916950080821124</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<name>中町三丁目</name>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#OGRGeoJSON">
		<SimpleData name="表示名">中町三丁目</SimpleData>
		<SimpleData name="説明文">交流広場前</SimpleData>
		<SimpleData name="撮影者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="筆者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="種別">ベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="住所">酒田市中町3丁目</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>139.834502953199234,38.917343796505364</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<name>中町三丁目</name>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#OGRGeoJSON">
		<SimpleData name="表示名">中町三丁目</SimpleData>
		<SimpleData name="説明文">交流広場前</SimpleData>
		<SimpleData name="撮影者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="筆者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="種別">ベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="住所">酒田市中町3丁目</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>139.834204316139164,38.917427230838349</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<name>中町二丁目</name>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#OGRGeoJSON">
		<SimpleData name="表示名">中町二丁目</SimpleData>
		<SimpleData name="説明文">バス停付近のベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="撮影者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="筆者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="種別">ベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="住所">酒田市中町2丁目</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>139.835792183876009,38.91646307710851</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<name>東栄町</name>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#OGRGeoJSON">
		<SimpleData name="表示名">東栄町</SimpleData>
		<SimpleData name="説明文">円柱ベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="撮影者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="筆者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="種別">ベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="住所">酒田市東栄町1丁目</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>139.84863637098897,38.916527145883215</coordinates></Point>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<name>東栄町</name>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#OGRGeoJSON">
		<SimpleData name="表示名">東栄町</SimpleData>
		<SimpleData name="説明文">円柱ベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="撮影者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="筆者">結城和也</SimpleData>
		<SimpleData name="種別">ベンチ</SimpleData>
		<SimpleData name="住所">酒田市東栄町1丁目</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <Point><coordinates>139.848416429849721,38.916627276553598</coordinates></Point>
  </Placemark>
</Folder>
</Document></kml>