| images | 6 months ago | ||
| README.md | 6 months ago | ||
| shonai_tiiiki_map.html | 6 months ago | ||
| shonai_tiiki_map.css | 7 months ago | ||
| shonai_tiiki_map.csv | 5 months ago | ||
| shonai_tiiki_map.js | 7 months ago | ||
| shonai_tiiki_map_tansaku.css | 7 months ago | ||
| shonai_tiiki_map_tansaku.csv | 5 months ago | ||
| shonai_tiiki_map_tansaku.html | 6 months ago | ||
| shonai_tiiki_map_tansaku.js | 5 months ago | ||
shonai_tiiki_map.csvに入力する割当担当(2は例なので3から入力になります)
今更かもしれませんが、数が合わないことに気づきました。
そのため、数が合うように以下のようにしました。
3~7:阿蘇先生
8~12:のぞむさん
13~17:ゆうたさん
18~22:るいさん
23~27:1年生(ゆうまさん・れおさん)