Newer
Older
renshu / ryohei / koryo.obj
# Blender v2.93.5 OBJ File: '光陵ちゃん.blend'
# www.blender.org
mtllib 光陵ちゃん.mtl
o 球_球.001
v -0.361572 26.807854 1.817747
v -0.709250 26.238796 3.565639
v -1.029671 25.314697 5.375292
v -1.310521 24.071068 8.423353
v -1.541010 22.555702 9.582096
v -1.712279 20.826834 8.608209
v -1.817746 18.950903 9.138424
v -1.853359 17.000000 9.317453
v -1.817746 15.049097 9.138424
v -1.712281 13.173166 8.608211
v -1.541011 11.444298 7.747182
v -1.310521 9.928932 6.588439
v -1.029671 8.685304 5.176502
v -0.709249 7.761205 3.565639
v -0.361572 7.192147 1.817747
v -0.709249 26.807854 1.712280
v -1.391243 26.238796 3.358758
v -2.019771 25.314697 5.074948
v -2.570680 24.071068 8.041088
v -3.022800 22.555702 9.132601
v -3.358756 20.826834 8.108755
v -3.565637 18.950903 8.608208
v -3.635492 17.000000 8.776849
v -3.565637 15.049097 8.608208
v -3.358758 13.173166 8.108756
v -3.022800 11.444298 7.297687
v -2.570680 9.928932 6.206173
v -2.019771 8.685304 4.876158
v -1.391243 7.761205 3.358758
v -0.709249 7.192147 1.712280
v -1.029670 26.807854 1.541012
v -2.019772 26.238796 3.022802
v -2.932253 25.314697 4.388426
v -3.732050 24.071068 5.585408
v -4.388425 22.555702 6.567744
v -4.876158 20.826834 7.297687
v -5.176502 18.950903 7.747182
v -5.277915 17.000000 7.898954
v -5.176502 15.049097 7.747182
v -4.876160 13.173166 7.297688
v -4.388426 11.444298 6.567744
v -3.732050 9.928932 5.585408
v -2.932253 8.685304 4.388426
v -2.019772 7.761205 3.022802
v -1.029670 7.192147 1.541011
v -1.310522 26.807854 1.310523
v -2.570682 26.238796 2.570682
v -3.732050 25.314697 3.732049
v -4.749998 24.071068 4.750000
v -5.585406 22.555702 5.585407
v -6.206172 20.826834 6.206172
v -6.588437 18.950903 6.588436
v -6.717512 17.000000 6.717507
v -6.588437 15.049097 6.588436
v -6.206174 13.173166 6.206172
v -5.585407 11.444298 5.585407
v -4.749998 9.928932 4.750000
v -3.732050 8.685304 3.732049
v -2.570682 7.761205 2.570682
v -1.310522 7.192147 1.310522
v -1.541011 26.807854 1.029671
v -3.022802 26.238796 2.019772
v -4.388426 25.314697 2.932252
v -5.585407 24.071068 3.732051
v -6.567743 22.555702 4.388426
v -7.297687 20.826834 4.876159
v -7.747182 18.950903 5.176501
v -7.898957 17.000000 5.277910
v -7.747182 15.049097 5.176501
v -7.297688 13.173166 4.876158
v -6.567743 11.444298 4.388426
v -5.585407 9.928932 3.732051
v -4.388426 8.685304 2.932252
v -3.022801 7.761205 2.019772
v -1.541011 7.192147 1.029671
v -1.712279 26.807854 0.709250
v -3.358757 26.238796 1.391243
v -4.876157 25.314697 2.019770
v -6.206172 24.071068 2.570682
v -7.297685 22.555702 3.022801
v -8.108754 20.826834 3.358756
v -8.608207 18.950903 3.565635
v -8.776849 17.000000 3.635486
v -8.608207 15.049097 3.565635
v -8.108756 13.173166 3.358756
v -7.297685 11.444298 3.022801
v -6.206172 9.928932 2.570682
v -4.876157 8.685304 2.019770
v -3.358757 7.761205 1.391243
v -1.712279 7.192147 0.709250
v -1.817746 26.807854 0.361573
v -3.565637 26.238796 0.709250
v -5.176501 25.314697 1.029670
v -6.588437 24.071068 1.310522
v -7.747181 22.555702 1.541011
v -8.608208 20.826834 1.712279
v -9.138423 18.950903 1.817745
v -9.317451 17.000000 1.853353
v -9.138423 15.049097 1.817745
v -8.608209 13.173166 1.712278
v -7.747181 11.444298 1.541011
v -6.588437 9.928932 1.310522
v -5.176501 8.685304 1.029670
v -3.565637 7.761205 0.709250
v -1.817746 7.192147 0.361573
v -1.853358 26.807854 0.000001
v -3.635492 26.238796 0.000000
v -5.277914 28.461308 -0.000000
v -6.717512 24.071068 0.000001
v -7.898957 22.555702 0.000000
v -8.776853 20.826834 0.000000
v -9.317455 18.950903 -0.000001
v -9.499990 17.000000 -0.000004
v -9.317455 15.049097 -0.000001
v -8.776854 13.173166 -0.000001
v -7.898957 11.444298 0.000000
v -6.717512 9.928932 0.000001
v -5.277914 8.685304 -0.000000
v -3.635491 7.761205 0.000001
v -1.853357 7.192147 0.000001
v -1.817746 26.807854 -0.361571
v -3.565636 26.238796 -0.709249
v -5.176500 28.461308 -1.029670
v -6.588437 24.071068 -1.310521
v -7.747180 22.555702 -1.541010
v -8.608208 20.826834 -1.712279
v -9.138423 18.950903 -1.817746
v -9.317451 17.000000 -1.853360
v -9.138423 15.049097 -1.817746
v -8.608209 13.173166 -1.712280
v -7.747180 11.444298 -1.541010
v -6.588437 9.928932 -1.310521
v -5.176500 8.685304 -1.029670
v -3.565636 7.761205 -0.709249
v -1.817746 7.192147 -0.361571
v -1.712279 26.807854 -0.709249
v -3.358756 26.238796 -1.391242
v -4.876156 25.314697 -2.019770
v -6.206172 24.071068 -2.570680
v -7.297685 22.555702 -3.022800
v -8.108754 20.826834 -3.358756
v -8.608206 18.950903 -3.565636
v -8.776846 17.000000 -3.635493
v -8.608206 15.049097 -3.565636
v -8.108754 13.173166 -3.358757
v -7.297685 11.444298 -3.022800
v -6.206172 9.928932 -2.570680
v -4.876156 8.685304 -2.019770
v -3.358756 7.761205 -1.391242
v -1.712279 7.192147 -0.709249
v -1.541010 26.807854 -1.029670
v -3.022800 26.238796 -2.019770
v -4.388424 25.314697 -2.932252
v -5.585407 24.071068 -3.732049
v -6.567743 22.555702 -4.388425
v -7.297686 20.826834 -4.876157
v -7.747180 18.950903 -5.176501
v -7.898951 17.000000 -5.277915
v -7.747180 15.049097 -5.176501
v -7.297686 13.173166 -4.876159
v -6.567743 11.444298 -4.388425
v -5.585407 9.928932 -3.732049
v -4.388424 8.685304 -2.932252
v -3.022800 7.761205 -2.019770
v -1.541010 7.192147 -1.029670
v -1.310521 26.807854 -1.310521
v -2.570680 26.238796 -2.570680
v -3.732047 25.314697 -3.732048
v -4.749998 24.071068 -4.749998
v -5.585406 22.555702 -5.585405
v -6.206172 20.826834 -6.206172
v -6.588435 18.950903 -6.588436
v -6.717504 17.000000 -6.717510
v -6.588435 15.049097 -6.588436
v -6.206172 13.173166 -6.206172
v -5.585406 11.444298 -5.585405
v -4.749998 9.928932 -4.749998
v -3.732047 8.685304 -3.732048
v -2.570680 7.761205 -2.570680
v -1.310521 7.192147 -1.310521
v -1.029670 26.807854 -1.541010
v -2.019770 26.238796 -3.022800
v -2.932250 25.314697 -4.388424
v -3.732049 24.071068 -5.585406
v -4.388425 22.555702 -6.567742
v -4.876157 20.826834 -7.297686
v -5.176499 18.950903 -7.747181
v -5.277908 17.000000 -7.898955
v -5.176499 15.049097 -7.747181
v -4.876157 13.173166 -7.297687
v -4.388425 11.444298 -6.567742
v -3.732049 9.928932 -5.585406
v -2.932250 8.685304 -4.388424
v -2.019770 7.761205 -3.022800
v -1.029670 7.192147 -1.541009
v -0.709249 26.807854 -1.712278
v -1.391241 26.238796 -3.358755
v -2.019768 25.314697 -4.876155
v -2.570680 24.071068 -6.206171
v -3.022799 22.555702 -7.297684
v -3.358755 20.826834 -8.108754
v -3.565634 18.950903 -8.608206
v -3.635484 17.000000 -8.776847
v -3.565634 15.049097 -8.608206
v -3.358755 13.173166 -8.108755
v -3.022799 11.444298 -7.297684
v -2.570680 9.928932 -6.206171
v -2.019768 8.685304 -4.876155
v -1.391242 7.761205 -3.358755
v -0.709249 7.192147 -1.712278
v -0.361572 26.807854 -1.817745
v -0.709248 26.238796 -3.565636
v -1.029668 25.314697 -5.176498
v -1.310521 24.071068 -6.588436
v -1.541010 22.555702 -7.747180
v -1.712278 20.826834 -8.608207
v -1.817743 18.950903 -9.138423
v -1.853351 17.000000 -9.317450
v -1.817743 15.049097 -9.138423
v -1.712277 13.173166 -8.608208
v -1.541010 11.444298 -7.747180
v -1.310521 9.928932 -6.588436
v -1.029668 8.685304 -5.176498
v -0.709248 7.761205 -3.565635
v -0.361572 7.192147 -1.817744
v -0.514836 8.685304 5.227209
v -0.655260 9.928932 6.652976
v -0.856139 20.826834 8.692532
v -0.770505 22.555702 9.657985
v -0.354625 7.761205 3.600566
v -0.908873 18.950903 9.227941
v -0.180786 7.192147 1.835553
v -0.926681 17.000000 9.408724
v -0.180786 26.807854 1.835553
v -0.908873 15.049097 9.227941
v -0.354625 26.238796 3.600566
v -0.856141 13.173166 8.692533
v -0.514836 25.314697 5.425999
v -0.770506 11.444298 7.823071
v -0.655260 24.071068 8.487890
v -1.626645 21.691269 10.012609
v -3.190778 21.691269 9.538136
v -4.632292 21.691269 6.932715
v -5.895789 21.691269 5.895790
v -6.932715 21.691269 4.632293
v -7.703219 21.691269 3.190778
v -8.177694 21.691269 1.626645
v -8.337905 21.691269 0.000000
v -8.177694 21.691269 -1.626644
v -7.703219 21.691269 -3.190778
v -6.932714 21.691269 -4.632291
v -5.895789 21.691269 -5.895788
v -4.632291 21.691269 -6.932714
v -3.190777 21.691269 -7.703219
v -1.626644 21.691269 -8.177693
v -0.813322 21.691269 10.092715
v -1.705507 7.761205 3.190780
v -2.476012 8.685304 4.632292
v -4.371069 18.950903 8.177694
v -4.117457 20.826834 7.703221
v -0.869460 7.192147 1.626646
v -4.456704 17.000000 8.337901
v -0.869460 26.807854 1.626646
v -4.371069 15.049097 8.177694
v -1.705508 26.238796 3.190780
v -4.117459 13.173166 7.703222
v -2.476012 25.314697 4.731687
v -3.705613 11.444298 6.932715
v -3.151365 24.071068 5.995185
v -3.151365 9.928932 5.895791
v -3.705613 22.555702 7.032110
v -3.911535 21.691269 7.417363
v -1.548375 7.761205 3.274769
v -3.968353 18.950903 8.392951
v -0.789355 7.192147 1.669463
v -4.046098 17.000000 8.557375
v -0.789355 26.807854 1.669463
v -3.968353 15.049097 8.392951
v -1.548375 26.238796 3.274769
v -3.738108 13.173166 7.905989
v -2.247892 25.314697 4.903317
v -3.364207 11.444298 7.115201
v -2.861023 24.071068 6.200074
v -2.861023 9.928932 6.050982
v -3.364206 22.555702 7.264293
v -0.514836 26.903927 0.770506
v -0.514835 7.096073 0.770506
v -2.247892 8.685304 4.754225
v -3.738106 20.826834 7.905988
v -3.551156 21.691269 7.659686
v -0.257418 8.685304 5.252563
v -0.428070 20.826834 8.734693
v -0.177312 7.761205 3.618030
v -0.454437 18.950903 9.909344
v -0.090393 7.192147 1.844456
v -0.463342 17.000000 9.454359
v -0.090393 26.807854 1.844456
v -0.454437 15.049097 9.272698
v -0.177313 26.238796 3.618030
v -0.428071 13.173166 8.734694
v -0.257418 25.314697 5.351957
v -0.385253 11.444298 7.861014
v -0.327630 24.071068 6.784640
v -0.180786 26.903927 0.908874
v -0.180786 7.096073 0.908874
v -0.327630 9.928932 6.685245
v -0.385253 22.555702 7.960409
v -0.406661 21.691269 8.397248
v -1.170096 24.692883 6.130306
v -2.295226 24.692883 5.789001
v -3.332151 24.692883 4.986917
v -4.241024 24.692883 4.241024
v -4.986917 24.692883 3.332151
v -5.541164 24.692883 2.295226
v -5.882469 24.692883 1.170096
v -5.997713 27.839493 0.000000
v -5.882468 27.839493 -1.170095
v -5.541164 24.692883 -2.295225
v -4.986916 24.692883 -3.332150
v -4.241023 24.692883 -4.241023
v -3.332150 24.692883 -4.986916
v -2.295224 24.692883 -5.541163
v -1.170095 24.692883 -5.882467
v -0.585048 24.692883 6.187928
v -2.813689 24.692883 5.363436
v -2.554457 24.692883 5.551696
v -0.292524 24.692883 6.068298
v -1.240309 24.381973 6.507813
v -2.432953 24.381973 6.146029
v -3.532101 24.381973 5.286163
v -4.495511 24.381973 4.495512
v -5.286162 24.381973 3.532101
v -5.873669 24.381973 2.432954
v -6.235453 24.381973 1.240309
v -6.357613 27.528585 0.000001
v -6.235453 27.528585 -1.240308
v -5.873668 24.381973 -2.432952
v -5.286161 24.381973 -3.532099
v -4.495511 24.381973 -4.495510
v -3.532099 24.381973 -5.286160
v -2.432952 24.381973 -5.873667
v -1.240308 24.381973 -6.235452
v -0.620154 24.381973 6.568893
v -2.982527 24.381973 5.679311
v -2.707740 24.381973 5.875885
v -0.310077 24.381973 6.426469
v -1.835553 17.975452 9.692575
v -3.600565 17.975452 9.157165
v -5.227209 17.975452 7.823068
v -6.652974 17.975452 6.652972
v -7.823069 17.975452 5.227206
v -8.692528 17.975452 3.600561
v -9.227938 17.975452 1.835549
v -9.408723 17.975452 -0.000002
v -9.227937 17.975452 -1.835553
v -8.692526 17.975452 -3.600565
v -7.823066 17.975452 -5.227208
v -6.652970 17.975452 -6.652973
v -5.227203 17.975452 -7.823068
v -3.600559 17.975452 -8.692527
v -1.835547 17.975452 -9.227936
v -0.917777 17.975452 9.954977
v -4.413887 17.975452 8.257797
v -4.007226 17.975452 8.475163
v -0.458889 17.975452 10.000174
v -1.844456 17.487726 9.272696
v -3.618028 17.487726 8.734688
v -5.252562 17.487726 7.861011
v -6.685243 17.487726 6.685239
v -7.861013 17.487726 5.252558
v -8.734688 17.487726 3.618023
v -9.272695 17.487726 1.844451
v -9.454357 17.487726 -0.000003
v -9.272694 17.487726 -1.844456
v -8.734686 17.487726 -3.618029
v -7.861009 17.487726 -5.252562
v -6.685237 17.487726 -6.685242
v -5.252555 17.487726 -7.861012
v -3.618021 17.487726 -8.734687
v -1.844449 17.487726 -9.272693
v -0.922229 17.487726 9.363528
v -4.435295 17.487726 8.297849
v -4.026662 17.487726 8.516269
v -0.461116 17.487726 9.408944
v -1.826649 18.463177 9.647818
v -3.583101 18.463177 9.115005
v -5.201856 18.463177 7.785125
v -6.620705 18.463177 6.620704
v -7.785125 18.463177 5.201853
v -8.650368 18.463177 3.583098
v -9.183181 18.463177 1.826647
v -9.363089 18.463177 -0.000001
v -9.183180 18.463177 -1.826650
v -8.650366 18.463177 -3.583101
v -7.785123 18.463177 -5.201855
v -6.620702 18.463177 -6.620705
v -5.201851 18.463177 -7.785125
v -3.583097 18.463177 -8.650367
v -1.826645 18.463177 -9.183180
v -0.913325 18.463177 9.273136
v -4.392478 18.463177 8.217746
v -3.987790 18.463177 8.434057
v -0.456663 18.463177 9.954759
v -1.765013 19.888868 8.873316
v -3.462196 19.888868 8.358481
v -5.026330 19.888868 7.522434
v -6.397305 19.888868 6.397305
v -7.522434 19.888868 5.026330
v -8.358480 19.888868 3.462196
v -8.873316 19.888868 1.765012
v -9.047154 19.888868 -0.000000
v -8.873315 19.888868 -1.765013
v -8.358480 19.888868 -3.462196
v -7.522433 19.888868 -5.026330
v -6.397303 19.888868 -6.397304
v -5.026328 19.888868 -7.522433
v -3.462194 19.888868 -8.358480
v -1.765011 19.888868 -8.873315
v -0.882506 19.888868 8.960236
v -4.244263 19.888868 7.940458
v -3.853230 19.888868 8.149469
v -0.441253 19.888868 9.003696
v -1.791380 19.419886 9.005871
v -3.513916 19.419886 8.483344
v -5.101416 19.419886 7.634808
v -6.492870 19.419886 6.492870
v -7.634808 19.419886 5.101415
v -8.483344 19.419886 3.513916
v -9.005869 19.419886 1.791378
v -9.182304 19.419886 -0.000001
v -9.005869 19.419886 -1.791379
v -8.483343 19.419886 -3.513916
v -7.634807 19.419886 -5.101416
v -6.492869 19.419886 -6.492870
v -5.101414 19.419886 -7.634807
v -3.513914 19.419886 -8.483343
v -1.791377 19.419886 -9.005869
v -0.895690 19.419886 9.094088
v -4.307666 19.419886 8.059076
v -3.910792 19.419886 8.271210
v -0.447845 19.419886 9.138197
v -0.128709 8.685304 5.265239
v -0.214035 20.826834 8.755773
v -0.088656 7.761205 3.626762
v -0.227219 18.950903 9.931723
v -0.045197 7.192147 1.848907
v -0.231672 17.000000 9.477177
v -0.045197 26.807854 1.848907
v -0.227219 15.049097 9.295078
v -0.088656 26.238796 3.626762
v -0.214036 13.173166 8.755774
v -0.128709 25.314697 5.314937
v -0.192627 11.444298 7.879987
v -0.163815 24.071068 6.751077
v -2.535519 13.173166 8.358483
v -2.691692 15.049097 8.873316
v -1.524721 25.314697 5.225120
v -1.050246 26.238796 3.462198
v -2.281906 11.444298 7.522434
v -1.940601 24.071068 8.232220
v -1.940601 9.928932 6.397306
v -2.281905 22.555702 9.357348
v -1.524721 8.685304 5.026330
v -2.535517 20.826834 8.358481
v -1.050246 7.761205 3.462198
v -2.691692 18.950903 8.873316
v -0.535411 7.192147 1.765013
v -2.744426 17.000000 9.047151
v -0.535411 26.807854 1.765014
v -0.090393 7.048037 0.454437
v -2.408711 21.691269 9.775373
v -0.090394 26.951963 0.454438
v -0.163815 9.928932 6.701379
v -0.192626 22.555702 7.929684
v -0.203331 21.691269 8.367578
v -0.146262 24.692883 6.033007
v -1.732661 24.692883 5.959654
v -1.836631 24.381973 6.326921
v -0.155038 24.381973 6.392042
v -0.229446 17.975452 10.022773
v -2.718059 17.975452 9.424870
v -2.731242 17.487726 9.003692
v -0.230559 17.487726 9.431652
v -0.228332 18.463177 9.977247
v -2.704875 18.463177 9.381412
v -0.220627 19.888868 9.025426
v -2.613605 19.888868 8.615899
v -2.652648 19.419886 8.744608
v -0.223923 19.419886 9.160252
v -0.064355 8.685304 5.271578
v -0.107017 20.826834 8.766313
v -0.044328 7.761205 3.631128
v -0.113610 18.950903 9.942911
v -0.022598 7.192147 1.851133
v -0.115837 17.000000 9.488585
v -0.022598 26.807854 1.851133
v -0.113610 15.049097 9.306268
v -0.044328 26.238796 3.631128
v -0.107019 13.173166 8.766315
v -0.064355 25.314697 5.296427
v -0.096314 11.444298 7.889472
v -0.081907 24.071068 6.734295
v -3.128664 15.049097 8.740762
v -1.220745 26.238796 3.410478
v -0.045197 7.024018 0.227219
v -2.799745 21.691269 9.656754
v -2.013943 24.692883 5.874328
v -2.134792 24.381973 6.236475
v -3.159312 17.975452 9.291018
v -3.174635 17.487726 8.869190
v -3.143988 18.463177 9.248208
v -3.037900 19.888868 8.487189
v -3.083282 19.419886 8.613976
v -2.947139 13.173166 8.233620
v -1.772246 25.314697 5.150033
v -2.652353 11.444298 7.410060
v -2.255641 24.071068 8.136654
v -2.255641 9.928932 6.301740
v -2.652353 22.555702 9.244974
v -1.772246 8.685304 4.951244
v -2.947136 20.826834 8.233619
v -1.220745 7.761205 3.410478
v -3.128664 18.950903 8.740762
v -0.622330 7.192147 1.738647
v -3.189959 17.000000 8.912000
v -0.622330 26.807854 1.738647
v -0.045197 26.975983 0.227219
v -0.081907 9.928932 6.709446
v -0.096313 22.555702 7.914321
v -0.101665 21.691269 8.352742
v -0.073131 24.692883 6.015361
v -0.077519 24.381973 6.374828
v -0.114724 17.975452 10.034073
v -0.115280 17.487726 9.443007
v -0.114167 18.463177 9.988492
v -0.110314 19.888868 9.036290
v -0.111962 19.419886 9.171280
v -0.535411 7.476676 2.691693
v -1.050246 7.476676 2.535519
v -1.524721 7.476676 2.281907
v -1.940602 7.476676 1.940602
v -2.281906 7.476676 1.524722
v -2.535518 7.476676 1.050246
v -2.691691 7.476676 0.535411
v -2.744424 7.476676 0.000001
v -2.691691 7.476676 -0.535410
v -2.535517 7.476676 -1.050245
v -2.281905 7.476676 -1.524720
v -1.940600 7.476676 -1.940600
v -1.524720 7.476676 -2.281905
v -1.050245 7.476676 -2.535517
v -0.535410 7.476676 -2.691690
v -0.267705 7.476676 2.718060
v -1.287484 7.476676 2.408713
v -1.168865 7.476676 2.472116
v -0.133853 7.476676 2.731243
v -0.066926 7.476676 2.737834
v -0.792829 7.476676 2.613606
v -0.033463 7.476676 2.741130
v -0.921537 7.476676 2.574563
v -1.170096 9.307118 5.882470
v -2.295226 9.307118 5.541165
v -3.332151 9.307118 4.986917
v -4.241024 9.307118 4.241024
v -4.986917 9.307118 3.332151
v -5.541164 9.307118 2.295226
v -5.882469 9.307118 1.170096
v -5.997713 9.307118 0.000000
v -5.882468 9.307118 -1.170095
v -5.541164 9.307118 -2.295225
v -4.986916 9.307118 -3.332150
v -4.241023 9.307118 -4.241023
v -3.332150 9.307118 -4.986916
v -2.295224 9.307118 -5.541163
v -1.170095 9.307118 -5.882467
v -0.585048 9.307118 5.940092
v -2.813689 9.307118 5.264041
v -2.554457 9.307118 5.402604
v -0.292524 9.307118 5.968904
v -0.146262 9.307118 5.983309
v -1.732661 9.307118 5.711818
v -0.073131 9.307118 5.990512
v -2.013943 9.307118 5.626492
v -0.622330 7.618940 3.128666
v -1.220744 7.618940 2.947139
v -1.772246 7.618940 2.652354
v -2.255641 7.618940 2.255642
v -2.652354 7.618940 1.772247
v -2.947137 7.618940 1.220745
v -3.128664 7.618940 0.622331
v -3.189958 7.618940 0.000001
v -3.128664 7.618940 -0.622329
v -2.947136 7.618940 -1.220743
v -2.652353 7.618940 -1.772245
v -2.255640 7.618940 -2.255640
v -1.772245 7.618940 -2.652352
v -1.220743 7.618940 -2.947136
v -0.622329 7.618940 -3.128662
v -0.311165 7.618940 3.159313
v -1.496495 7.618940 2.799747
v -1.358620 7.618940 2.873443
v -0.155583 7.618940 3.174636
v -0.077791 7.618940 3.182298
v -0.921537 7.618940 3.037902
v -0.038896 7.618940 3.186129
v -1.071141 7.618940 2.992520
v -1.099883 8.996211 5.529486
v -2.157499 8.996211 5.208662
v -3.132202 8.996211 4.687672
v -3.986537 8.996211 3.986537
v -4.687671 8.996211 3.132202
v -5.208661 8.996211 2.157498
v -5.529485 8.996211 1.099883
v -5.637814 8.996211 0.000000
v -5.529484 8.996211 -1.099883
v -5.208660 8.996211 -2.157498
v -4.687670 8.996211 -3.132201
v -3.986535 8.996211 -3.986536
v -3.132200 8.996211 -4.687670
v -2.157496 8.996211 -5.208659
v -1.099882 8.996211 -5.529483
v -0.549942 8.996211 5.583651
v -2.644850 8.996211 4.948166
v -2.401175 8.996211 5.078415
v -0.274971 8.996211 5.610733
v -0.137486 8.996211 5.624274
v -1.628691 8.996211 5.369075
v -0.068743 8.996211 5.631045
v -1.893095 8.996211 5.288868
v 0.000000 26.807854 -1.853358
v 0.000000 26.238796 -3.635493
v 0.000000 25.314697 -5.277917
v 0.000000 24.071068 -6.717515
v 0.000000 22.555702 -7.898961
v 0.000000 20.826834 -8.776855
v 0.000000 18.950903 -9.317460
v 0.000000 11.444298 -7.898962
v 0.000000 9.928932 -6.717515
v 0.000000 8.685304 -5.277917
v 0.000000 26.807854 1.853359
v 0.000000 26.238796 3.635494
v 0.000000 25.314697 5.277916
v 0.000000 24.071068 6.717514
v 0.000000 22.555702 7.898958
v 0.000000 20.826834 8.776854
v 0.000000 18.950903 9.954102
v 0.000000 17.000000 9.499994
v 0.000000 15.049097 9.317457
v 0.000000 13.173166 8.776855
v 0.000000 11.444298 7.898959
v 0.000000 9.928932 6.717514
v 0.000000 8.685304 5.277916
v 0.000000 7.761205 3.635494
v 0.000000 7.192147 1.853359
v 0.361572 26.807854 1.817747
v 0.709250 26.238796 3.565639
v 1.029671 25.314697 5.375292
v 1.310521 24.071068 8.423353
v 1.541010 22.555702 9.582096
v 1.712279 20.826834 8.608209
v 1.817746 18.950903 9.138424
v 1.853359 17.000000 9.317453
v 1.817746 15.049097 9.138424
v 1.712281 13.173166 8.608211
v 1.541011 11.444298 7.747182
v 1.310521 9.928932 6.588439
v 1.029671 8.685304 5.176502
v 0.709249 7.761205 3.565639
v 0.361572 7.192147 1.817747
v 0.709249 26.807854 1.712280
v 1.391243 26.238796 3.358758
v 2.019771 25.314697 5.074948
v 2.570680 24.071068 8.041088
v 3.022800 22.555702 9.132601
v 3.358756 20.826834 8.108755
v 3.565637 18.950903 8.608208
v 3.635492 17.000000 8.776849
v 3.565637 15.049097 8.608208
v 3.358758 13.173166 8.108756
v 3.022800 11.444298 7.297687
v 2.570680 9.928932 6.206173
v 2.019771 8.685304 4.876158
v 1.391243 7.761205 3.358758
v 0.709249 7.192147 1.712280
v 1.029670 26.807854 1.541012
v 2.019772 26.238796 3.022802
v 2.932253 25.314697 4.388426
v 3.732050 24.071068 5.585408
v 4.388425 22.555702 6.567744
v 4.876158 20.826834 7.297687
v 5.176502 18.950903 7.747182
v 5.277915 17.000000 7.898954
v 5.176502 15.049097 7.747182
v 4.876160 13.173166 7.297688
v 4.388426 11.444298 6.567744
v 3.732050 9.928932 5.585408
v 2.932253 8.685304 4.388426
v 2.019772 7.761205 3.022802
v 1.029670 7.192147 1.541011
v 1.310522 26.807854 1.310523
v 2.570682 26.238796 2.570682
v 3.732050 25.314697 3.732049
v 4.749998 24.071068 4.750000
v 5.585406 22.555702 5.585407
v 6.206172 20.826834 6.206172
v 6.588437 18.950903 6.588436
v 6.717512 17.000000 6.717507
v 6.588437 15.049097 6.588436
v 6.206174 13.173166 6.206172
v 5.585407 11.444298 5.585407
v 4.749998 9.928932 4.750000
v 3.732050 8.685304 3.732049
v 2.570682 7.761205 2.570682
v 1.310522 7.192147 1.310522
v 1.541011 26.807854 1.029671
v 3.022802 26.238796 2.019772
v 4.388426 25.314697 2.932252
v 5.585407 24.071068 3.732051
v 6.567743 22.555702 4.388426
v 7.297687 20.826834 4.876159
v 7.747182 18.950903 5.176501
v 7.898957 17.000000 5.277910
v 7.747182 15.049097 5.176501
v 7.297688 13.173166 4.876158
v 6.567743 11.444298 4.388426
v 5.585407 9.928932 3.732051
v 4.388426 8.685304 2.932252
v 3.022801 7.761205 2.019772
v 1.541011 7.192147 1.029671
v 0.000000 27.000000 0.000001
v 1.712279 26.807854 0.709250
v 3.358757 26.238796 1.391243
v 4.876157 25.314697 2.019770
v 6.206172 24.071068 2.570682
v 7.297685 22.555702 3.022801
v 8.108754 20.826834 3.358756
v 8.608207 18.950903 3.565635
v 8.776849 17.000000 3.635486
v 8.608207 15.049097 3.565635
v 8.108756 13.173166 3.358756
v 7.297685 11.444298 3.022801
v 6.206172 9.928932 2.570682
v 4.876157 8.685304 2.019770
v 3.358757 7.761205 1.391243
v 1.712279 7.192147 0.709250
v 1.817746 26.807854 0.361573
v 3.565637 26.238796 0.709250
v 5.176501 25.314697 1.029670
v 6.588437 24.071068 1.310522
v 7.747181 22.555702 1.541011
v 8.608208 20.826834 1.712279
v 9.138423 18.950903 1.817745
v 9.317451 17.000000 1.853353
v 9.138423 15.049097 1.817745
v 8.608209 13.173166 1.712278
v 7.747181 11.444298 1.541011
v 6.588437 9.928932 1.310522
v 5.176501 8.685304 1.029670
v 3.565637 7.761205 0.709250
v 1.817746 7.192147 0.361573
v 1.853358 26.807854 0.000001
v 3.635492 26.238796 0.000000
v 5.277914 28.461308 -0.000000
v 6.717512 24.071068 0.000001
v 7.898957 22.555702 0.000000
v 8.776853 20.826834 0.000000
v 9.317455 18.950903 -0.000001
v 9.499990 17.000000 -0.000004
v 9.317455 15.049097 -0.000001
v 8.776854 13.173166 -0.000001
v 7.898957 11.444298 0.000000
v 6.717512 9.928932 0.000001
v 5.277914 8.685304 -0.000000
v 3.635491 7.761205 0.000001
v 1.853357 7.192147 0.000001
v 1.817746 26.807854 -0.361571
v 3.565636 26.238796 -0.709249
v 5.176500 28.461308 -1.029670
v 6.588437 24.071068 -1.310521
v 7.747180 22.555702 -1.541010
v 8.608208 20.826834 -1.712279
v 9.138423 18.950903 -1.817746
v 9.317451 17.000000 -1.853360
v 9.138423 15.049097 -1.817746
v 8.608209 13.173166 -1.712280
v 7.747180 11.444298 -1.541010
v 6.588437 9.928932 -1.310521
v 5.176500 8.685304 -1.029670
v 3.565636 7.761205 -0.709249
v 1.817746 7.192147 -0.361571
v 1.712279 26.807854 -0.709249
v 3.358756 26.238796 -1.391242
v 4.876156 25.314697 -2.019770
v 6.206172 24.071068 -2.570680
v 7.297685 22.555702 -3.022800
v 8.108754 20.826834 -3.358756
v 8.608206 18.950903 -3.565636
v 8.776846 17.000000 -3.635493
v 8.608206 15.049097 -3.565636
v 8.108754 13.173166 -3.358757
