| docs | 22 days ago | ||
| py | 1 month ago | ||
| ruby | 1 month ago | ||
| .DS_Store | 1 month ago | ||
| README.md | 1 month ago | ||
| package-lock.json | 1 month ago | ||
| package.json | 1 month ago | ||
| sakata_gomiCalendar-R.docx | 24 days ago | ||
| sysD-C1230306 C1230861 -酒田市デジタルごみカレンダー-R.pdf | 24 days ago | ||
| sysD-sakata_gomiCalendar-P(仮).docx | 22 days ago | ||
| sysD-sakata_gomiCalendar-P(仮).pdf | 24 days ago | ||
| ~$sD-sakata_gomiCalendar-P(仮).docx | 24 days ago | ||
酒田市のカレンダーをブラウザで表示する方法はPDFしかない。
ごみ出しカレンダーのデジタル化を行うことで情報を一つのWeb に完結させること。
| ライブラリ | 目的 |
|---|---|
| JavaScript | カレンダーの表示・切り替え |
| Python | 位置情報の読み取り |
| JSON | データ管理 |
位置情報を読み取りカレンダーを表示する。
酒田市 . “令和7年度ごみカレンダー” . 酒田市公式サイト . 2025-03-31 . https://www.city.sakata.lg.jp/ , (参照日:2025-12-08).
山形市 . “山形市ごみ分別アプリ” . 山形市公式ホームページ . 2023-10-03 . https://manage.delight-system.com/threeR/web/init/yamagatashi?menu=bunbetsu&areaId=&benriCateId=&bunbetsuCateId=&faqCateId=&lang=ja , (参照日:2025-12-08).