Newer
Older
AegisforEcosystem / leaflet-old / preserve.js
@KAOKA Daisuke KAOKA Daisuke on 15 Nov 2021 81 KB 整理
var preserveofmogami = {
    "type": "FeatureCollection",
    "features": [
      {
        "type": "Feature",
        "properties": {
          "popupContent": "<p>国指定最上川河口鳥獣保護区</p>"
        },
        "geometry": {
          "type": "Polygon",
          "coordinates": [
            [
                [ 139.81113453, 38.936369150000132 ], [ 139.812263870000038, 38.935160559999986 ], 
                [ 139.813092802000028, 38.934594225000126 ], [ 139.808348690000116, 38.936027414000137 ], 
                [ 139.80833333299995, 38.936032053999952 ], [ 139.807928054000058, 38.936154468000154 ], 
                [ 139.806523450000213, 38.933333333000064 ], [ 139.806520999000099, 38.933328441000015 ], 
                [ 139.806216245957444, 38.932716286273092 ], [ 139.805274347403042, 38.93082430302178 ], 
                [ 139.805225422000149, 38.930726027000162 ], [ 139.805237418999923, 38.930671946000018 ], 
                [ 139.805791143216879, 38.930570861515946 ], [ 139.80833333299995, 38.930106775000077 ], 
                [ 139.808348690000116, 38.93010397300003 ], [ 139.808822114, 38.930017559000134 ], 
                [ 139.809950440999955, 38.929814667000073 ], [ 139.810035577000122, 38.92976580200002 ], 
                [ 139.810060363000048, 38.929746892000026 ], [ 139.810071829000123, 38.929678667000019 ], 
                [ 139.810087367000193, 38.929572198000187 ], [ 139.810142555000112, 38.929444559 ], 
                [ 139.810133501999985, 38.929343333000141 ], [ 139.81014105099996, 38.929305135 ], 
                [ 139.810177108000062, 38.929231667000124 ], [ 139.810259753999958, 38.929203279000092 ], 
                [ 139.810200467000072, 38.92906513500003 ], [ 139.809955006000109, 38.928554774999903 ], 
                [ 139.809927755999979, 38.928502613000035 ], [ 139.809455383000113, 38.927525613 ], 
                [ 139.809358249000098, 38.927386441000067 ], [ 139.809335331000057, 38.927348170999892 ], 
                [ 139.809273696000218, 38.927264531999981 ], [ 139.812017, 38.925995000000114 ], 
                [ 139.812269000000128, 38.926079000000129 ], [ 139.812333000000109, 38.925946 ], 
                [ 139.816077, 38.92679 ], [ 139.818428470000072, 38.92963444999998 ], 
                [ 139.818499230000043, 38.929979260000103 ], [ 139.818933529999981, 38.930511630000076 ], 
                [ 139.819704069999943, 38.931114050000026 ], [ 139.820421280000119, 38.931214940000018 ], 
                [ 139.816891790000113, 38.926727369999981 ], [ 139.81958635, 38.925419719999979 ], 
                [ 139.818060760000208, 38.92500364 ], [ 139.817307870000263, 38.924746079999977 ], 
                [ 139.817010670000059, 38.924330010000013 ], [ 139.817121, 38.924065 ], 
                [ 139.8172, 38.923969 ], [ 139.819047589999968, 38.923102020000044 ], 
                [ 139.81976533, 38.922978820000139 ], [ 139.821158550000064, 38.92326233 ], 
                [ 139.821578850000151, 38.92329035 ], [ 139.82201, 38.923163000000102 ], 
                [ 139.822899, 38.922763 ], [ 139.821996, 38.922376 ], 
                [ 139.821426, 38.922132 ], [ 139.821414, 38.921921 ], 
                [ 139.82243300000016, 38.921302 ], [ 139.822508, 38.921329 ], 
                [ 139.82333, 38.921621 ], [ 139.82371899, 38.921792570000036 ], 
                [ 139.824306, 38.920811 ], [ 139.825233020000155, 38.9190994 ], 
                [ 139.827075620000073, 38.917098300000141 ], [ 139.828727, 38.915111 ], [ 139.829304, 38.914439 ], 
                [ 139.830651480000142, 38.912829920000092 ], [ 139.832821360000253, 38.913274410000106 ], 
                [ 139.833693130000142, 38.913492350000013 ], [ 139.833653499999969, 38.913016840000125 ], 
                [ 139.833296870000027, 38.913016840000125 ], [ 139.833237430000054, 38.912719650000049 ], 
                [ 139.83222698, 38.912640400000043 ], [ 139.832187350000027, 38.912363020000043 ], 
                [ 139.831890160000171, 38.912224330000079 ], [ 139.831346, 38.911942 ], 
                [ 139.831873910000013, 38.90989243000007 ], [ 139.830111279999983, 38.90984552000009 ], 
                [ 139.82967, 38.910417000000116 ], [ 139.828867, 38.911428000000114 ], 
                [ 139.828349000000259, 38.911186 ], [ 139.827216039999939, 38.91077599 ], 
                [ 139.831770268016726, 38.905209717046155 ], [ 139.832511760000216, 38.904303449999986 ], 
                [ 139.83567998, 38.900764410000136 ], [ 139.840569409999944, 38.895566760000122 ], 
                [ 139.846231269999976, 38.889449300000024 ], [ 139.838911130000042, 38.884517840000058 ], 
                [ 139.838329720000047, 38.885484510000083 ], [ 139.835243170000155, 38.890264300000126 ], 
                [ 139.829134880000083, 38.896736840000131 ], [ 139.828098150000102, 38.896176450000098 ], 
                [ 139.828507319999972, 38.88793840000006 ], [ 139.826868170000125, 38.8883166600001 ], 
                [ 139.824920800000086, 38.888358690000018 ], [ 139.822875370000133, 38.887784290000127 ], 
                [ 139.822505630000137, 38.887835180000081 ], [ 139.822135750000029, 38.888359350000087 ], 
                [ 139.82169331, 38.88944002 ], [ 139.821118729999966, 38.890331600000032 ], 
                [ 139.820457200000078, 38.890772540000114 ], [ 139.820421081990759, 38.890838203872477 ], 
                [ 139.82018753, 38.89126281 ], [ 139.819850709999969, 38.895047070000089 ], 
                [ 139.819593140000165, 38.897583119999979 ], [ 139.818840250000221, 38.899148339999954 ], 
                [ 139.82042108199073, 38.900047657833511 ], [ 139.82329815000017, 38.901684390000014 ], 
                [ 139.82208956, 38.90350718000002 ], [ 139.820771394092844, 38.905209717046155 ], 
                [ 139.817042669999978, 38.910025720000078 ], [ 139.8163294, 38.91020404000011 ], 
                [ 139.815695390000087, 38.909787970000146 ], [ 139.814518710000016, 38.908759140000086 ], 
                [ 139.814254350000056, 38.908409310000089 ], [ 139.81180251, 38.90644834 ], 
                [ 139.811317670000108, 38.905790340000124 ], [ 139.811088759999961, 38.905583840000077 ], 
                [ 139.810952389594746, 38.905209717046155 ], [ 139.810187400000018, 38.903111020000097 ], 
                [ 139.809391211288926, 38.900912952400688 ], [ 139.806957900000214, 38.894195220000142 ], 
                [ 139.805471510000103, 38.88918665999995 ], [ 139.80504334, 38.887574720000032 ], 
                [ 139.80353027000001, 38.882565050000096 ], [ 139.803253530000035, 38.881490610000014 ], 
                [ 139.80299532000015, 38.880425259999981 ], [ 139.80263869, 38.87965255 ], 
                [ 139.801885800000036, 38.878325089999919 ], [ 139.801405470000105, 38.877328550000072 ], 
                [ 139.800749433789633, 38.875169021847853 ], [ 139.800697030000038, 38.874996520000025 ], 
                [ 139.80059796, 38.87370868000005 ], [ 139.800578149999978, 38.87180665000011 ], 
                [ 139.799983760000032, 38.86954798000005 ], [ 139.799627129999976, 38.868161070000099 ], 
                [ 139.79929031000006, 38.86215777000001 ], [ 139.79901293, 38.86057273 ], 
                [ 139.798814799999946, 38.859918910000033 ], [ 139.79709108, 38.85700641000011 ], 
                [ 139.795387170000026, 38.854410920000134 ], [ 139.79382195000008, 38.852489070000104 ], 
                [ 139.79322756, 38.851696560000107 ], [ 139.79279168000005, 38.850765350000138 ], 
                [ 139.791820584028414, 38.848709855221841 ], [ 139.791602909999938, 38.848249109999927 ], 
                [ 139.790196632823381, 38.845128326649615 ], [ 139.790156570000136, 38.845039419999921 ], 
                [ 139.789066860000048, 38.844227090000068 ], [ 139.788254530000046, 38.843355330000065 ], 
                [ 139.78771957999993, 38.842622249999977 ], [ 139.787382760000156, 38.841591979999976 ], 
                [ 139.786927060000266, 38.840125819999969 ], [ 139.786332680000015, 38.838679480000053 ], 
                [ 139.784549520000041, 38.835132970000089 ], [ 139.783241859999976, 38.832735609999929 ], 
                [ 139.782251220000148, 38.832002540000019 ], [ 139.780250120000119, 38.830536380000069 ], 
                [ 139.779893490000063, 38.829981620000012 ], [ 139.779219850000146, 38.828020140000042 ], 
                [ 139.77898209, 38.826811560000067 ], [ 139.7784867700002, 38.824255689999973 ], 
                [ 139.778506580000112, 38.82304711 ], [ 139.77868490000003, 38.820491240000081 ], 
                [ 139.778764150000029, 38.818589210000091 ], [ 139.778506580000112, 38.816389970000046 ], 
                [ 139.778605650000287, 38.815894650000075 ], [ 139.778942470000118, 38.813715230000071 ], 
                [ 139.77898209, 38.813001970000016 ], [ 139.776505480000111, 38.813140660000101 ], 
                [ 139.774563820000054, 38.812209449999955 ], [ 139.775059139999939, 38.808960140000075 ], 
                [ 139.77882359, 38.80919789 ], [ 139.778011259999971, 38.80796949 ], 
                [ 139.776941360000023, 38.806602400000031 ], [ 139.775732780000112, 38.805453259999979 ], 
                [ 139.775033121079446, 38.804690606329643 ], [ 139.774407808000205, 38.803854171000125 ], 
                [ 139.773931414000231, 38.803854171000125 ], [ 139.773641141000098, 38.803854171000125 ], 
                [ 139.772327808000114, 38.80386086499994 ], [ 139.770456406918356, 38.803872374695345 ], 
                [ 139.769845005999969, 38.803876135000166 ], [ 139.769482218000064, 38.803829748000112 ], 
                [ 139.769304449000288, 38.803837802000089 ], [ 139.768610271999933, 38.803869468000016 ], 
                [ 139.768430532000025, 38.803829748000112 ], [ 139.768295524999985, 38.803728639999918 ], 
                [ 139.768121362000215, 38.803623081000012 ], [ 139.768057198000065, 38.803519198 ], 
                [ 139.767910531999974, 38.803281973000026 ], [ 139.767511115000048, 38.802402252000149 ], 
                [ 139.767086393999989, 38.80147169400005 ], [ 139.767016109, 38.801205586000094 ], 
                [ 139.766968340000176, 38.801080586000012 ], [ 139.766903606000142, 38.800910585999986 ], 
                [ 139.766813606000028, 38.800875305999909 ], [ 139.766682503000084, 38.800843054000097 ], 
                [ 139.766666666999981, 38.800839171000064 ], [ 139.766313333000085, 38.800752252000052 ], 
                [ 139.765329689000055, 38.800661972999933 ], [ 139.765211089, 38.800651135000123 ], 
                [ 139.764026913000066, 38.800441973000034 ], [ 139.763873580000109, 38.800416414000154 ], 
                [ 139.763304695000016, 38.800321135 ], [ 139.762865811000097, 38.80034753200016 ], 
                [ 139.761767185000167, 38.80024045000016 ], [ 139.761805226999968, 38.800300919000108 ], 
                [ 139.761905136000109, 38.800428387000011 ], [ 139.762046005, 38.800621838000104 ], 
                [ 139.76212732800002, 38.800791333 ], [ 139.762173113000017, 38.800932360000047 ], 
                [ 139.762206329000037, 38.801115440999979 ], [ 139.762276005, 38.801261387000011 ], 
                [ 139.762339883000095, 38.801396081000121 ], [ 139.762390195000222, 38.80147130600006 ], 
                [ 139.762253696000016, 38.801713919000122 ], [ 139.762493502000098, 38.802076278999891 ], 
                [ 139.762530502272625, 38.8021445533102 ], [ 139.762683917, 38.802427640000133 ], 
                [ 139.762832022999987, 38.802636252000134 ], [ 139.762902580999963, 38.802811946000134 ], 
                [ 139.762944889999972, 38.803064468000059 ], [ 139.763029533, 38.803404865000061 ], 
                [ 139.763100052000027, 38.80363544099994 ], [ 139.763212918000136, 38.8038605590001 ], 
                [ 139.763368079999964, 38.80412955900016 ], [ 139.763530020789176, 38.804388860930658 ], 
                [ 139.763614942000032, 38.804524838000077 ], [ 139.763791284000035, 38.804788360000032 ], 
                [ 139.763995837000039, 38.805062864999911 ], [ 139.764115720000063, 38.805227559000059 ], 
                [ 139.764179195999986, 38.805392252000104 ], [ 139.764249753999934, 38.805595387000103 ], 
                [ 139.764355525000042, 38.805804 ], [ 139.764496589000032, 38.805974198000115 ], 
                [ 139.76463061000004, 38.806182838000161 ], [ 139.764757562, 38.806490252 ], 
                [ 139.764877471000091, 38.806698892000043 ], [ 139.765018521000229, 38.806929468000078 ], 
                [ 139.765074942000183, 38.807094171000131 ], [ 139.765110195000034, 38.807280838000054 ], 
                [ 139.765081971, 38.807500441 ], [ 139.765103138999962, 38.807720027000073 ], 
                [ 139.765187782000112, 38.807873748000077 ], [ 139.765392335000115, 38.808120802000076 ], 
                [ 139.765554553000015, 38.80832394600003 ], [ 139.765557301999962, 38.808328414000016 ], 
                [ 139.765560623000169, 38.808333333 ], [ 139.765560687000175, 38.808333432000104 ], 
                [ 139.765709728000161, 38.808576468000126 ], [ 139.765900142999953, 38.808933333000084 ], 
                [ 139.765998885000158, 38.80914744100005 ], [ 139.766139948000045, 38.809432919000017 ], 
                [ 139.766259857000136, 38.809751360000014 ], [ 139.766351556000131, 38.809949 ], 
                [ 139.766464384000074, 38.810168586000032 ], [ 139.766541997, 38.810327802000074 ], 
                [ 139.766666666999981, 38.810480278999989 ], [ 139.766682412000165, 38.810499559 ], 
                [ 139.766739468000083, 38.810569359999988 ], [ 139.76700044100005, 38.810942667000063 ], 
                [ 139.767190895000027, 38.811233640000069 ], [ 139.767402476999905, 38.811601468000106 ], 
                [ 139.767599974000063, 38.811897946000158 ], [ 139.767607823598723, 38.811909861277968 ], 
                [ 139.767741025000078, 38.812112053999897 ], [ 139.7679051880001, 38.812369775000036 ], 
                [ 139.767962970000099, 38.812505054000098 ], [ 139.768072528999937, 38.812847721000139 ], 
                [ 139.768150117, 38.813259468000012 ], [ 139.7681994940001, 38.813517505000107 ], 
                [ 139.768319390000102, 38.813819468000133 ], [ 139.768587418999914, 38.814264171000104 ], 
                [ 139.768827224, 38.814615532000118 ], [ 139.769102309000118, 38.814999838000126 ], 
                [ 139.769306861000132, 38.815279837999988 ], [ 139.769377393000127, 38.815439027000139 ], 
                [ 139.769412633, 38.815647666999958 ], [ 139.769342113999983, 38.815971558999934 ], 
                [ 139.769356226000014, 38.816169225000124 ], [ 139.769454968000218, 38.816279 ], 
                [ 139.769581946000244, 38.816405279000151 ], [ 139.769687717000011, 38.816564468000081 ], 
                [ 139.769717108000236, 38.81666172100006 ], [ 139.769717134000075, 38.816661775000057 ], 
                [ 139.769718638000199, 38.816666667000113 ], [ 139.769744137000089, 38.816751134999947 ], 
                [ 139.769807613000012, 38.816882892000137 ], [ 139.7702448900001, 38.817415441000037 ], 
                [ 139.770315447000144, 38.817580135000014 ], [ 139.770343644999912, 38.817744865000122 ], 
                [ 139.770393022, 38.818217 ], [ 139.770442387000116, 38.818420108000112 ], 
                [ 139.770548197000039, 38.818650694000041 ], [ 139.770907912000013, 38.819188721000046 ], 
                [ 139.771133606000063, 38.819490667000153 ], [ 139.771359300000086, 38.819836559000017 ], 
                [ 139.77162027199995, 38.820253802000138 ], [ 139.77186011699996, 38.820566721000034 ], 
                [ 139.772001166999985, 38.82085769400004 ], [ 139.772057588000052, 38.821060837999937 ], 
                [ 139.772106978000124, 38.821280441000113 ], [ 139.772198638000077, 38.821516505000091 ], 
                [ 139.772445524999966, 38.822164305999934 ], [ 139.772635939999986, 38.822658414000159 ], 
                [ 139.772847562000038, 38.823059198000124 ], [ 139.773045032000255, 38.823328225000076 ], 
                [ 139.773263696000072, 38.823547838000025 ], [ 139.773376549999966, 38.823729 ], 
                [ 139.773425913999972, 38.824008973000112 ], [ 139.773489390000123, 38.824316414 ], 
                [ 139.773510532000046, 38.824601918999917 ], [ 139.77368688699994, 38.82493130600011 ], 
                [ 139.773725422000126, 38.82499508099994 ], [ 139.77373399499993, 38.825000000000102 ], 
                [ 139.774085914000011, 38.82520213500004 ], [ 139.774115110000025, 38.825273639999978 ], 
                [ 139.774128391999966, 38.825299612999913 ], [ 139.774146030999987, 38.825322279000034 ], 
                [ 139.774153865000272, 38.825334586000054 ], [ 139.774168171000042, 38.825354837999953 ], 
                [ 139.774184448999904, 38.82538091899989 ], [ 139.774203645000284, 38.825414333000026 ], 
                [ 139.774219169999924, 38.825447225000069 ], [ 139.774232282999947, 38.825477198000165 ], 
                [ 139.774240558000088, 38.825499892000096 ], [ 139.774248859000295, 38.825530252000078 ], 
                [ 139.774265473000298, 38.825572278999914 ], [ 139.774291414000032, 38.825649559000112 ], 
                [ 139.774307977000035, 38.825694972999941 ], [ 139.774335667999964, 38.825779441 ], 
                [ 139.774348080000124, 38.825814225000045 ], [ 139.774364501000292, 38.825869721 ], 
                [ 139.77437933900012, 38.82590691900009 ], [ 139.774395965999929, 38.825947505000045 ], 
                [ 139.774412114000029, 38.825978946000077 ], [ 139.774426005000237, 38.826007946000011 ], 
                [ 139.774438003, 38.826029721000111 ], [ 139.774458418, 38.826063135000027 ], 
                [ 139.774479493999934, 38.82609461300018 ], [ 139.774526589000203, 38.826158081000081 ], 
                [ 139.774550725999916, 38.826189613000054 ], [ 139.774600947000295, 38.82625933300011 ], 
                [ 139.774634060000153, 38.826310198000158 ], [ 139.774659390000238, 38.826344613000067 ], 
                [ 139.774676161000116, 38.826375108000036 ], [ 139.774686278, 38.826399694000088 ], 
                [ 139.774695694000229, 38.826429640000072 ], [ 139.774705447000088, 38.826477865000072 ], 
                [ 139.774713528000149, 38.826514054000143 ], [ 139.774720531999947, 38.82653961300003 ], 
                [ 139.774729922, 38.82657050500012 ], [ 139.77473994800016, 38.826600441000096 ], 
                [ 139.77476144000002, 38.826644945999931 ], [ 139.774780661000023, 38.826677387000075 ], 
                [ 139.774826394, 38.826748558999896 ], [ 139.774859078999953, 38.826784 ], 
                [ 139.77487671900019, 38.826809612999966 ], [ 139.774906304000098, 38.826849864999929 ], 
                [ 139.774928560000149, 38.826884252000021 ], [ 139.774942282999973, 38.826913252000111 ], 
                [ 139.774956615000065, 38.826943721000077 ], [ 139.774965914000063, 38.826980892000051 ], 
                [ 139.774977691, 38.827017027000124 ], [ 139.774985382999944, 38.82703780200012 ], 
                [ 139.775000000000205, 38.827066721000108 ], [ 139.77500152999994, 38.827069748000099 ], 
                [ 139.775011634000066, 38.827093892000164 ], [ 139.775015694000103, 38.827103198000039 ], 
                [ 139.775021167000091, 38.827115667000101 ], [ 139.775055966000195, 38.827175667000063 ], 
                [ 139.775070441000025, 38.827205613000046 ], [ 139.775093606000155, 38.827262171000143 ], 
                [ 139.775105357000143, 38.82730077500014 ], [ 139.77512197100009, 38.827344278999988 ], 
                [ 139.775128911000138, 38.827373225000088 ], [ 139.775140246000092, 38.827398802000175 ], 
                [ 139.775154643000064, 38.827425387000119 ], [ 139.775176200000033, 38.827464613000018 ], 
                [ 139.775200246000054, 38.827502865000156 ], [ 139.775223670999935, 38.82754353200005 ], 
                [ 139.775237639000011, 38.827565252000056 ], [ 139.775253890999949, 38.827592359999983 ], 
                [ 139.775270117000105, 38.827618972999971 ], [ 139.775280751999958, 38.827647973000069 ], 
                [ 139.775306549999982, 38.827693 ], [ 139.775328080000037, 38.827735559000018 ], 
                [ 139.775342438000052, 38.827763135 ], [ 139.775356161000104, 38.827794027000103 ], 
                [ 139.775365694000243, 38.827814801999921 ], [ 139.775374578000083, 38.827838 ], 
                [ 139.775385811000092, 38.827869386999915 ], [ 139.775402411999949, 38.827913360000082 ], 
                [ 139.775419104999969, 38.827948197999945 ], [ 139.775433605999979, 38.827976667000087 ], 
                [ 139.775449780000145, 38.828009559000179 ], [ 139.775464112, 38.828037134999931 ], 
                [ 139.775478340000177, 38.828075306000017 ], [ 139.77548944199998, 38.828115359999913 ], 
                [ 139.77549688700006, 38.828152027000044 ], [ 139.775504383999987, 38.828186225000024 ], 
                [ 139.775517276000187, 38.828230170999916 ], [ 139.775530195000101, 38.828272667000078 ], 
                [ 139.775541997, 38.828307441000106 ], [ 139.775555083999961, 38.828338865000035 ], 
                [ 139.775565810999979, 38.828361532000031 ], [ 139.775582555000057, 38.82839536 ], 
                [ 139.775599274, 38.828428747999908 ], [ 139.775613671000087, 38.82845633300002 ], 
                [ 139.775624332, 38.828483387000119 ], [ 139.775632218000084, 38.828503171000136 ], 
                [ 139.775642918000131, 38.828527838000127 ], [ 139.775653528000248, 38.828559225000163 ], 
                [ 139.775667756000189, 38.828597865000177 ], [ 139.775676524000232, 38.828626838000162 ], 
                [ 139.775690830000173, 38.828658748000123 ], [ 139.775700947000018, 38.828684306000127 ], 
                [ 139.775716497999952, 38.828714775000037 ], [ 139.775727223999979, 38.828738973000107 ], 
                [ 139.775752503000035, 38.828776748000109 ], [ 139.775777782000119, 38.828815 ], 
                [ 139.775801218999959, 38.828854225000043 ], [ 139.775818222999987, 38.828880333000086 ], 
                [ 139.775829532999978, 38.828906919000133 ], [ 139.77584152999998, 38.828928694000069 ], 
                [ 139.775850921000057, 38.82895864000006 ], [ 139.775872995999976, 38.829006027 ], 
                [ 139.775887276000049, 38.829039360000024 ], [ 139.775896056999954, 38.829070694000109 ], 
                [ 139.775911479, 38.829109360000132 ], [ 139.775922048999973, 38.82914410800015 ], 
                [ 139.775933891000136, 38.829175027000133 ], [ 139.775946394000016, 38.829204532 ], 
                [ 139.775953671000167, 38.829221892000021 ], [ 139.775982503000023, 38.829271748000053 ], 
                [ 139.77601180299996, 38.829327387000149 ], [ 139.776050143000134, 38.829399414000136 ], 
                [ 139.776102891999926, 38.829496694 ], [ 139.776128638000159, 38.829545081 ], 
                [ 139.776153190999935, 38.829590973000109 ], [ 139.776168781000024, 38.829619532000038 ], 
                [ 139.776178807000065, 38.829648027000026 ], [ 139.776188755000021, 38.829684721000035 ], 
                [ 139.776197471000046, 38.829718027000126 ], [ 139.77620202300011, 38.829743586 ], 
                [ 139.77621555099995, 38.829796134999981 ], [ 139.776226161000324, 38.829827532000024 ], 
                [ 139.776236783000286, 38.829859892000059 ], [ 139.776250415000163, 38.829895135000022 ], 
                [ 139.776256835000027, 38.82991927900008 ], [ 139.776271140999938, 38.829950171000121 ], 
                [ 139.776296835000153, 38.830004332999977 ], [ 139.776315383, 38.830040135000111 ], 
                [ 139.776342438000029, 38.830082279000067 ], [ 139.776367107999931, 38.830121027000082 ], 
                [ 139.776387782000256, 38.830150532000118 ], [ 139.776409533000219, 38.830176721000043 ], 
                [ 139.776427004, 38.830202891999988 ], [ 139.776441336000062, 38.830232865000085 ], 
                [ 139.776464526999916, 38.83028844100005 ], [ 139.776476329000047, 38.830323225000086 ], 
                [ 139.776495006000118, 38.830391721000069 ], [ 139.776514578000047, 38.83048194600002 ], 
                [ 139.776522581, 38.830524387000025 ], [ 139.776530699999967, 38.830559559000108 ], 
                [ 139.776542943999971, 38.830604918999938 ], [ 139.776556524000057, 38.830644532000136 ], 
                [ 139.776568392000058, 38.830674505000047 ], [ 139.776579728, 38.830698667000092 ], 
                [ 139.776593554000101, 38.830731946000071 ], [ 139.776609533000055, 38.830774946000076 ], 
                [ 139.776622503000226, 38.830813108000029 ], [ 139.776639533000207, 38.830869108000059 ], 
                [ 139.776653022, 38.830914027000119 ], [ 139.77667788600013, 38.830982613000124 ], 
                [ 139.776689611000052, 38.831021224999915 ], [ 139.776707328000043, 38.83107236 ], 
                [ 139.776723281000045, 38.831116802000111 ], [ 139.776739416000055, 38.831149693999976 ], 
                [ 139.776753748000033, 38.831179694000014 ], [ 139.77676693900014, 38.83120338700008 ], 
                [ 139.776779001000051, 38.831220838000043 ], [ 139.776799688999972, 38.831248414000015 ], 
                [ 139.776823256000057, 38.831278 ], [ 139.776852943999984, 38.831310054000141 ], 
                [ 139.776878340000167, 38.831341586000065 ], [ 139.776903113, 38.831373081000095 ], 
                [ 139.776915642000063, 38.831398721000085 ], [ 139.776938444000194, 38.831438360000107 ], 
                [ 139.776947302000053, 38.831465414000036 ], [ 139.776963333000026, 38.831505027 ], 
                [ 139.776980271999946, 38.831566332999898 ], [ 139.776995694000107, 38.831605973000023 ], 
                [ 139.777004669, 38.831633414000073 ], [ 139.777023799999967, 38.831671612999912 ], 
                [ 139.77704666700015, 38.831708414000047 ], [ 139.777069585000049, 38.831740414000024 ], 
                [ 139.777083969000046, 38.831767027000012 ], [ 139.777092283, 38.831787306000024 ], 
                [ 139.777101699000127, 38.831816305999894 ], [ 139.77710616100012, 38.831848586000092 ], 
                [ 139.777118029, 38.831879027000014 ], [ 139.777126861000056, 38.831904640000118 ], 
                [ 139.777143606000095, 38.831937946000039 ], [ 139.777156719000033, 38.831967441000074 ], 
                [ 139.777173502000096, 38.831998414000054 ], [ 139.777197613000027, 38.832033306000085 ], 
                [ 139.777234553000113, 38.83207408100003 ], [ 139.777258080000138, 38.832107532000016 ], 
                [ 139.777273917000144, 38.832128775000115 ], [ 139.777290856000036, 38.832149171000033 ], 
                [ 139.777310195000155, 38.832172946000128 ], [ 139.777329468000062, 38.832201532 ], 
                [ 139.777342166000068, 38.832218000000125 ], [ 139.777356549999922, 38.832242694 ], 
                [ 139.777367951000116, 38.832264468000069 ], [ 139.777378612, 38.832292 ], 
                [ 139.777391167000019, 38.8323176130001 ], [ 139.777401829000041, 38.832345640000028 ], 
                [ 139.777407562000121, 38.83237555900007 ], [ 139.777408418000164, 38.832401054000172 ], 
                [ 139.77740630400001, 38.832499694000148 ], [ 139.777408145000209, 38.832542586000159 ], 
                [ 139.777412049000191, 38.832569080999917 ], [ 139.777415383000061, 38.832593667000026 ], 
                [ 139.777417665000144, 38.832615775000079 ], [ 139.777423475999967, 38.832639918999917 ], 
                [ 139.777435913999966, 38.832672775 ], [ 139.777441750999969, 38.832686053999907 ], 
                [ 139.777458080000201, 38.832718054000111 ], [ 139.777476667000201, 38.832748531999925 ], 
                [ 139.777494449000073, 38.832786198000065 ], [ 139.777515772000015, 38.832833748000098 ], 
                [ 139.777503502000059, 38.832838 ], [ 139.77734275, 38.83300541400007 ], 
                [ 139.777265667999927, 38.833196892000103 ], [ 139.777269105000073, 38.833328387000059 ], 
                [ 139.777269144, 38.833328441000049 ], [ 139.777271672999973, 38.833333333000098 ], 
                [ 139.777361673000087, 38.833506748000161 ], [ 139.777559144000179, 38.833825171000115 ], 
                [ 139.777664942000257, 38.834127108000132 ], [ 139.777777808, 38.834538865000013 ], 
                [ 139.777876549999974, 38.834912198000097 ], [ 139.777940026000124, 38.835104333000118 ], 
                [ 139.778052892000034, 38.835362360000033 ], [ 139.778186886999947, 38.835587468000028 ], 
                [ 139.778377328000033, 38.835856468000088 ], [ 139.77860761300019, 38.836202559000014 ], 
                [ 139.778779831000065, 38.836455892000117 ], [ 139.77907678300005, 38.836972279000122 ], 
                [ 139.779268029000264, 38.837340198000106 ], [ 139.779351634000022, 38.837531667 ], 
                [ 139.779381167, 38.837700135000091 ], [ 139.779395913999906, 38.837857135000149 ], 
                [ 139.779410661000043, 38.838040919000044 ], [ 139.779390972999977, 38.838393225000061 ], 
                [ 139.779366394000022, 38.838592333 ], [ 139.779376226000068, 38.838695721000086 ], 
                [ 139.779435253000088, 38.838779973000101 ], [ 139.779563139000174, 38.838883333000126 ], 
                [ 139.779656615000135, 38.839036505000024 ], [ 139.77974516200004, 38.839339000000109 ], 
                [ 139.779828781, 38.839515135 ], [ 139.779912438, 38.839698946 ], 
                [ 139.779941946, 38.839809973000058 ], [ 139.779932114000076, 38.839944 ], 
                [ 139.779932114000076, 38.840066532000037 ], [ 139.779976393999959, 38.840185251999912 ], 
                [ 139.780158391999976, 38.840414973000016 ], [ 139.780172014837603, 38.840437695168532 ],
                [ 139.780296135000071, 38.840644721000047 ], [ 139.780384669000114, 38.840874467999924 ], 
                [ 139.780443721999973, 38.841100387000097 ], [ 139.780478145000075, 38.841333946000134 ], 
                [ 139.780507665000016, 38.841479468000102 ], [ 139.78054702999998, 38.841590505000113 ],
                [ 139.780609468, 38.84166180200009 ], [ 139.780613722, 38.841666667000034 ], 
                [ 139.780620804000051, 38.841674748000059 ], [ 139.780748755000218, 38.841835559000174 ], 
                [ 139.780881556000281, 38.842027 ], [ 139.780935667999984, 38.842176333000111 ], 
                [ 139.780960272000073, 38.842333333000113 ], [ 139.780955357000039, 38.84253244100006 ], 
                [ 139.780945499000183, 38.842743053999989 ], [ 139.780965188000096, 38.842938332999893 ], 
                [ 139.781029144000115, 38.843152748000144 ], [ 139.78110294399994, 38.843344225000124 ], 
                [ 139.781211167000151, 38.843662027000114 ], [ 139.781309533000126, 38.843918586000086 ], 
                [ 139.781437418999985, 38.84426700000018 ], [ 139.78163907900003, 38.844561838000061 ], 
                [ 139.78178175100004, 38.844760946 ], [ 139.781903501999977, 38.845072973000129 ], 
                [ 139.781978521000042, 38.845212775000171 ], [ 139.782087977000174, 38.845371640000053 ], 
                [ 139.782147004000194, 38.845526721 ], [ 139.782201114999907, 38.845741135000026 ], 
                [ 139.782265058, 38.845863667 ], [ 139.782327808000247, 38.845963252 ], 
