受講者向け情報
- s4の使い方
- タイピングのすゝめ
- ZOOMの使い方
- jitsi meetの使い方
- VirtualBox環境の使い方
- FAQ集
- Zoom音声トラブルの際はこちら
- JD説明シート
- CSV説明シート
- koeki MAILの使い方
- ZOOMの更新方法
回数 | 日程 | 実施内容 | 概要 |
0 | ★7月29日(土) | 開塾式 | ガイダンス |
1 | ★7月30日(日) | プログラミング基礎 | 基本操作 |
2 | 8月5日(土) | プログラミング基礎 | Rubyの基礎(Zoom練習) |
3 | ☆8月6日(日) | プログラミング基礎 | 変数と値(Zoom) |
4 | 8月26日(土) | プログラミング基礎 | 制御構造 |
5 | 9月2日(土) | プログラミング基礎 | 配列 |
6 | 9月9日(土) | プログラミング基礎 | メソッド定義 |
7 | 9月30日(土) | プログラミング演習 | 実用プログラム |
8 | ★10月7日(土) | 中間成果発表会 | チーム発表 |
9 | ◎10月21日(土) | 天文学と情報 | インターネット望遠鏡を使った天体観測 |
10 | 10月28日(土) | 交通心理と情報 | 交通安全をデータで確認してみよう |
11 | 11月11日(土) | 宇宙科学と情報 | JAXAスタッフによる講演 |
12 | 11月25日(土) | 地域言語と情報 | 方言と情報技術 |
13 | 12月2日(土) | 独自プログラミング | 自主課題の発案 |
14 | 12月9日(土) | 独自プログラミング | 自主課題作成 |
15 | 12月16日(土) | 個人研究提案発表会 | 興味のあるテーマで発表しよう |
16 | 1月6日(土) | 独自プログラミング | 発表資料の作り方 |
17 | 1月20日(土) | 独自プログラミング | チーム活動の進め方 |
18 | ★2月3日(土) | 成果発表会 | チーム発表 |
19 | 2月17日(土) | 閉塾式 |
※★=集合必須回、☆=オンライン回です。◎=18:00~20:00での予定です。
※基本的には対面授業で進める予定ですが、新型コロナウィルスの状況等でオンライン授業に変更することもあります。
※日程は変更となる場合があります。