受講者向け情報
- s4の使い方
- タイピングのすゝめ
- ZOOMの使い方
- jitsi meetの使い方
- VirtualBox環境の使い方
- FAQ集
- Zoom音声トラブルの際はこちら
- JD説明シート
- CSV説明シート
- koeki MAILの使い方
回数 | 日程 | 実施内容 | 内容 |
0 | 6月4日(土) | ガイダンス(★) | コンピューターの使い方を知る |
1 | 6月25日(土) | 基本操作(★) | タイピングの修得 |
2 | 7月2日(土) | プログラミングの基礎1 | Rubyの基礎 |
3 | 7月9日(土) | 変数と値 | プログラミング言語の理解状況の確認 |
4 | 7月16日(土) | プログラミングの基礎2 | 制御構造 |
5 | 7月30日(土) | プログラミングの基礎3 | 配列 |
6 | 8月2日(火) | 配列の応用(☆) | プログラミング言語及び 操作の理解状況の確認 |
7 | 8月9日(火) | プログラミングの基礎4(☆) | メソッド定義 |
8 | 8月20日(土) | 中間発表会(★) | 成果発表 |
9 | 9月10日(土) | 地域文化と情報 | 地域の文化に役立っている情報技術を知ろう |
10 | 9月17日(土) | 学生プロジェクト紹介1 | 社会で活用されている情報技術を知る1 |
11 | 10月1日(土) | 交通心理と情報 | 歩きスマホはなぜ危険なの? 交通安全をテーマにデータで確認してみよう |
12 | 10月8日(土) | 学生プロジェクト紹介2 | 社会で活用されている 情報技術を知る2 |
13 | 10月22日(土) | 天文学と情報(◎) | インターネット望遠鏡を使った天体観測 |
14 | 11月5日(土) | 学生プロジェクト紹介3 | 社会で活用されている 情報技術を知る3 |
15 | 11月19日(土) | 宇宙科学と情報 | JAXAのスタッフと直接、話をしてみよう 宇宙について考えよう |
16 | 12月3日(土) | 独自テーマの設定 | 自主課題の発案 |
17 | 12月17日(土) | 研究課題提案発表 | 第二段階進級者の発表 |
18 | 1月7日(土) | 独自テーマ プログラミング |
自主課題作成1 |
19 | 1月21日(土) | 独自テーマ プログラミング |
自主課題作成2 |
20 | 2月4日(土) | 成果発表会(★) | 作ったプログラムを発表しよう |
21 | 2月18日(土) | 閉塾式 |
※★=集合必須回、☆=オンライン回です。◎=18:00~20:00での予定です。
※基本的には対面授業で進める予定ですが、新型コロナウィルスの状況等でオンライン授業に変更することもあります。
※日程は変更となる場合があります。